Мобильный кондиционер Royal Clima Busta RM-BS22CH-E
0Отзывы
Royal Clima
В наличии
Характеристики
- Режим:охлаждение
- Инвертор:Нет
- Мощность охлаждения:2.15 кВт
- Шум внутреннего блока:47 — 52.5 дБ
- Потребление при охлаждении:0.734 кВт
- Wi-Fi:Нет
Монтаж со скидкой установка опытными инженерами
До 5 лет Официальная гарантия от производителя
от доставки до установки и обслуживания на годы.
0 выходов из строя. Качество оборудования и монтажа.
Характеристики
| Режим | охлаждение |
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения | 2.15 кВт |
| Шум внутреннего блока | 47 — 52.5 дБ |
| Потребление при охлаждении | 0.734 кВт |
| Wi-Fi | Нет |
| Таймер | Есть |
| Самоочистка | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Ширина внутреннего блока | 355 мм |
| Вес внутреннего блока | 22.5 кг |
| Расход воздуха | 319 куб. м/ч |
| Осушение | Есть |
| Глубина внутреннего блока | 345 мм |
| Авторестарт | Есть |
| Скорости вентилятора | Есть 2 ступ. |
| Тип кондиционера | мобильный |
| Тип внутреннего блока | напольный |
| Внутренний блок | Есть |
| Хладагент | R 290A |
| Высота внутреннего блока | 703 мм |
| Цвет | белый |
| Направление потока | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Наружный блок | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Умный дом | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Биофильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
- Безналичный расчет для физических и юридических лиц.
- Оплата наличными при получении.
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города.