Кондиционер Panasonic Server Room Inverner CS-Z71YKEA/CU-Z71YKEA
0Отзывы
AC Panasonic Server Room Inverner
В наличии
Характеристики
- Режим:охлаждение, обогрев
- Инвертор:Есть
- Площадь:71
- Мощность обогрева:8.6 кВт
- Мощность охлаждения:7.1 кВт
- Температура обогрева:от -15 до +24 °C
Монтаж со скидкой установка опытными инженерами
До 5 лет Официальная гарантия от производителя
от доставки до установки и обслуживания на годы.
0 выходов из строя. Качество оборудования и монтажа.
Характеристики
| Режим | охлаждение, обогрев |
| Инвертор | Есть |
| Площадь | 71 |
| Мощность обогрева | 8.6 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
| Температура обогрева | от -15 до +24 °C |
| Шум внутреннего блока | 35 — 47 дБ |
| Потребление при охлаждении | 2.24 кВт |
| Wi-Fi | Есть |
| Максимальная длина магистрали | 30 м |
| Таймер | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Ширина внутреннего блока | 1120 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Расход воздуха | 1 212 куб. м/ч |
| Осушение | Есть |
| Глубина внутреннего блока | 236 мм |
| Авторестарт | Есть |
| Перепад высот | 20 м |
| Скорости вентилятора | Есть |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Хладагент | R 32 |
| Высота внутреннего блока | 302 мм |
| Цвет | белый |
| Температура охлаждения | от -25 до +43 °C |
| Потребление при обогреве | 2.45 кВт |
| Направление потока | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Ширина наружного блока | 875 мм |
| Высота наружного блока | 695 мм |
| Шум наружного блока | 52 — 54 дБ |
| Наружный блок | Есть |
| Глубина наружного блока | 320 мм |
| Вес наружного блока | 49 кг |
| Назначение | для серверных |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
- Безналичный расчет для физических и юридических лиц.
- Оплата наличными при получении.
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города.