Кондиционер Hisense AUV-60UR4SC/AUW-60U6SP1
0Отзывы
AC Hisense
В наличии
Характеристики
- Режим:охлаждение, обогрев
- Инвертор:Есть
- Площадь:170
- Мощность обогрева:20.5 кВт
- Мощность охлаждения:17 кВт
- Шум внутреннего блока:55 — 64 дБ
Монтаж со скидкой установка опытными инженерами
До 5 лет Официальная гарантия от производителя
от доставки до установки и обслуживания на годы.
0 выходов из строя. Качество оборудования и монтажа.
Характеристики
| Режим | охлаждение, обогрев |
| Инвертор | Есть |
| Площадь | 170 |
| Мощность обогрева | 20.5 кВт |
| Мощность охлаждения | 17 кВт |
| Шум внутреннего блока | 55 — 64 дБ |
| Потребление при охлаждении | 5.3 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Таймер | Есть |
| Ионизатор | Нет |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Вес внутреннего блока | 47 кг |
| Расход воздуха | 2 000 куб. м/ч |
| Осушение | Есть |
| Энергоэффективность (охлаждение) | 3.21 |
| Энергоэффективность (обогрев) | 3.63 |
| Авторестарт | Есть |
| Перепад высот | 30 м |
| Скорости вентилятора | Есть |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Внутренний блок | Есть AUV-60UR4SC |
| Хладагент | R 410A |
| Потребление при обогреве | 5.65 кВт |
| Направление потока | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Шум наружного блока | 60 дБ |
| Наружный блок | Есть AUW-60U6SP1 |
| Вес наружного блока | 108 кг |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Биофильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
- Безналичный расчет для физических и юридических лиц.
- Оплата наличными при получении.
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города.