Кондиционер Hisense AUV-48HR4SC/AUW-48H6SP
0Отзывы
AC Hisense
В наличии
Характеристики
- Режим:охлаждение, обогрев
- Инвертор:Нет
- Площадь:140
- Мощность обогрева:16 кВт
- Мощность охлаждения:14 кВт
- Шум внутреннего блока:49 — 53 дБ
Монтаж со скидкой установка опытными инженерами
До 5 лет Официальная гарантия от производителя
от доставки до установки и обслуживания на годы.
0 выходов из строя. Качество оборудования и монтажа.
Характеристики
| Режим | охлаждение, обогрев |
| Инвертор | Нет |
| Площадь | 140 |
| Мощность обогрева | 16 кВт |
| Мощность охлаждения | 14 кВт |
| Шум внутреннего блока | 49 — 53 дБ |
| Потребление при охлаждении | 4.65 кВт |
| Wi-Fi | Нет |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Таймер | Есть |
| Ионизатор | Нет |
| Пульт ДУ | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Вес внутреннего блока | 47 кг |
| Расход воздуха | 2 000 куб. м/ч |
| Осушение | Есть |
| Энергоэффективность (охлаждение) | 3.01 |
| Энергоэффективность (обогрев) | 3.53 |
| Авторестарт | Есть |
| Перепад высот | 15 м |
| Скорости вентилятора | Есть |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | подпотолочный, напольный |
| Внутренний блок | Есть AUV-48HR4SC |
| Хладагент | R 410A |
| Потребление при обогреве | 4.53 кВт |
| Направление потока | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Шум наружного блока | 62 дБ |
| Наружный блок | Есть AUW-48H6SP |
| Вес наружного блока | 114 кг |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Биофильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Ваш заказ вы можете оплатить любым способом:
- Безналичный расчет для физических и юридических лиц.
- Оплата наличными при получении.
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ
Адресная доставка осуществляется во все города.